港幣外匯牌價—港元兌人民幣外匯牌價2025-06-30
2025-07-03 17:38 南方財富網(wǎng)
港幣外匯牌價—港元兌人民幣外匯牌價2025-06-30
南方財富網(wǎng)為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
港幣兌人民幣外匯牌價今日匯率多少?
銀行名稱 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | |||
中國銀行 | 91.08 | 91.44 | 91.08 | 91.44 | ||
浦發(fā)銀行 | 91.0300 | 91.4000 | 90.3900 | -- | ||
招商銀行 | 91.0700 | 91.4300 | 91.0700 | 91.4300 | ||
工商銀行 | 91.1100 | 91.4700 | 91.1100 | 91.4700 | ||
光大銀行 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | ||
中信銀行 | 91.0450 | 91.4000 | -- | -- | ||
農(nóng)業(yè)銀行 | 91.0630 | 91.4280 | 91.0630 | -- | ||
興業(yè)銀行 | 91.1100 | 91.4600 | 90.3400 | 91.4400 | ||
交通銀行 | 91.0800 | 91.4900 | 91.0800 | 91.4900 | ||
建設銀行 | 91.0400 | 91.4000 | 91.0400 | 91.4000 |
英鎊外匯牌價為100英鎊兌人民幣的比率,所列銀行均為中國境內(nèi)銀行,最終匯率以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準。
人民幣中間價是金融學名詞,由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部市商的報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商的報價加權平均得到。
市場行情變化較快,以上匯率行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當時最新行情為準。